upcoming:
Trenutno nema svirki
Past:
Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
20/08/20 | Zagreb | Cest is d’Best | HR |
Time: 21:00. Address: Europski trg. | |||
11/07/20 | Karlovac | River Party Moto Legije Hrvatske | HR |
Time: 21:00. Address: Donji Velemerić, općina Barilović. | |||
24/04/20 | Biograd Na Moru | Slovenski vikend | HR |
Time: 21:00. | |||
11/01/20 | Karlovac | River pub | HR |
Time: 22:00. | |||
20/12/19 | Zagreb | Private party | HR |
Time: 21:00. Address: Zagreb. | |||
29/09/19 | Sv. Filip i Jakov | Closing party @ Beach bar Faros | HR |
Time: 21:00. | |||
28/09/19 | Zagreb | Sax! | HR |
Time: 22:00. Address: Palmotićeva 22. | |||
23/08/19 | Zagreb | Private party | HR |
Time: 21:00. Address: Zagreb. | |||
10/08/19 | Rakalj | Festivalu na dragom kamenu OPEN AIR | HR |
Time: 21:00. | |||
09/08/19 | Umag | unplugged @ Buoni Amici | HR |
Time: 21:00. | |||
08/08/19 | Punat, Krk | Punat Krk (open air) | HR |
Time: 21:00. | |||
07/08/19 | Biograd Na Moru | Svjetski susret Spačeka | HR |
Time: 21:00. | |||
04/08/19 | Biograd Na Moru | Biogradska noć | HR |
Time: 23:00. | |||
03/08/19 | Bibinje, Zadar | Bibinje | HR |
Time: 21:00. Address: Riva. | |||
22/06/19 | Zagreb | Private party | HR |
Time: 20:00. Address: Zagreb. | |||
07/06/19 | Sisak | Siscia jazz klub | HR |
Time: 20:00. | |||
31/05/19 | Zagreb | Harley Davidson 3rd Zagreb H-D Rally | HR |
Time: 21:00. Address: jezero Jarun. | |||
01/05/19 | Biograd na moru | Kornati Kup 2019 – regata | HR |
Time: 21:00. | |||
30/03/19 | Zagreb | Mrav | HR |
Time: 21:00. Address: Trnsko 25a. | |||
23/02/19 | Oroslavje | Winter Party MK Zagorski Orlovi | HR |
Time: 21:00. | |||
05/01/19 | Zagreb | Sax! | HR |
Time: 22:00. Address: Palmotićeva 22. | |||
29/12/18 | Zagreb, Grad Zagreb | Advent na Strossu | HR |
Time: 20:30. | |||
14/12/18 | Zagreb | Private event | HR |
Time: 20:30. | |||
19/10/18 | Biograd na Moru | Biograd Boat Show | HR |
Time: 20:30. | |||
29/09/18 | Sv.Filip i Jakov | Unplugged @ Beach bar Faros | HR |
Time: 21:00. | |||
23/09/18 | Zagreb | Rujanfest – Rock šator | HR |
Time: 20:30. Address: Bundek. | |||
04/08/18 | Ploče | Festival od2do2 | HR |
Time: 21:00. | |||
03/08/18 | Viganj, Pelješac | unplugged @ K2 | HR |
Time: 21:00. | |||
02/08/18 | Sv.Filip i Jakov | Unplugged @ Beach bar Faros | HR |
Time: 21:00. | |||
30/06/18 | Staro Petrovo Selo | Moto susret Enduro kluba Staro Petrovo Selo | HR |
Time: 21:00. | |||
21/06/18 | Zagreb | Ljeto na Strossu | HR |
Time: 21:00. Age restrictions: Svi uzrasti. Address: Strossmayerovo šetalište. | |||
25/05/18 | Zagreb | Unplugged @ Verdi bar | HR |
Time: 21:00. Address: Gundulićeva 4. | |||
30/04/18 | Zagreb | Chill&Grill | HR |
Time: 18:00. Age restrictions: Svi uzrasti. Address: Bundek. | |||
21/04/18 | Zagreb | Sax! with special guests | HR |
Time: 22:00. Age restrictions: 18+. Address: Palmotićeva 22/2. | |||
06/01/18 | Zagreb | Sax! with special guests | HR |
Time: 22:00. Age restrictions: 18+. Address: Palmotićeva 22/2. | |||
29/12/17 | Zagreb | Mr.Q (ex.Balabushka) | HR |
Time: 23:00. Age restrictions: 18+. Address: Šubićeva 55. | |||
14/12/17 | Zagreb | Bikers Beer Factory – Donatorski koncert za DUH | HR |
Time: 21:00. Address: Savska cesta 150. | |||
06/12/17 | Zagreb | Private party | HR |
Time: 20:00. Age restrictions: 18+. Address: Zagreb. | |||
18/11/17 | Zagreb | Unplugged @ Verdi bar | HR |
Time: 20:30. Address: Gundulićeva 4. | |||
06/10/17 | Zagreb | Mr.Q (ex.Balabushka) | HR |
Time: 22:30. Address: Šubićeva 55. | |||
29/09/17 | Sv. Filip i Jakov | Beach bar Faros Closing Party | HR |
Time: 21:00. | |||
23/09/17 | Zagreb | Sax! with special guests | HR |
Time: 22:00. Address: Palmotićeva 22/2. | |||
09/09/17 | Zagreb | Private party @ Baseball klub Zagreb | HR |
Time: 20:00. Address: Središće, baseball stadion. | |||
01/09/17 | Zagreb | Unplugged @ Verdi bar | HR |
Time: 20:30. Address: Gundulićeva 4. | |||
05/08/17 | Novigrad | Booze and Blues | HR |
Time: 21:00. | |||
04/08/17 | Rakalj | Festivalu na dragom kamenu OPEN AIR | HR |
Time: 21:00. | |||
08/07/17 | Samobor | Samobor OPEN AIR FESTIVAL | HR |
Time: 21:00. | |||
30/06/17 | Zagreb | Unplugged @ Verdi bar | HR |
Time: 20:30. Address: Gundulićeva 4. | |||
26/05/17 | Zagreb | Ljeto na Strossu | HR |
Time: 21:00. Address: Strossmayerovo šetalište. | |||
01/05/17 | Zagreb | Chill&Grill | HR |
Time: 19:00. Address: Bundek. | |||
30/04/17 | Biograd Na Moru | Slovenski vikend | HR |
Time: 21:00. | |||
29/04/17 | Zagreb | Sax! | HR |
Time: 22:00. Address: Palmotićeva 22. | |||
27/04/17 | Poreč | Microsoft WinDays17 | HR |
Time: 21:00. | |||
01/04/17 | Zagreb | Mr.Q (ex.Balabushka) | HR |
Time: 23:00. Address: Šubićeva 55. | |||
31/03/17 | Zagreb | Private party | HR |
Time: 20:00. Address: Zagreb. | |||
25/02/17 | Oroslavje | Winter Party MK Zagorski Orlovi | HR |
Time: 22:00. | |||
04/02/17 | Zagreb | Mr.Q (ex.Balabushka) | HR |
Time: 23:00. Address: Šubićeva 55. | |||
07/01/17 | Zagreb | Sax! | HR |
Time: 22:00. Address: Palmotićeva 22. | |||
09/12/16 | Zagreb | Private event | HR |
Time: 21:00. | |||
26/11/16 | Zagreb | Mr.Q (ex.Balabushka) | HR |
Time: 23:00. Address: Šubićeva 55. | |||
22/10/16 | Zagreb | Mr.Q (ex.Balabushka) | HR |
Time: 23:00. Address: Šubićeva 55. | |||
20/10/16 | Zagreb | Elle Style Awards | HR |
Time: 21:00. Address: Zagreb. | |||
01/10/16 | Zagreb | Sax! | HR |
Time: 23:00. Address: Palmotićeva 22. | |||
24/09/16 | Zagreb | Mr.Q (ex.Balabushka) | HR |
Time: 23:00. Address: Šubićeva 55. | |||
02/09/16 | Pula | Croatia Bike Week | HR |
Time: 23:00. | |||
13/08/16 | Pula | Rock Caffe Pula | HR |
Time: 21:00. Age restrictions: No Minors. Address: Scalierova 8. | |||
12/08/16 | Rakalj | Festivalu na dragom kamenu OPEN AIR | HR |
Time: 21:00. | |||
07/08/16 | Karlobag | Karlobag Open Air | HR |
Time: 21:00. | |||
06/08/16 | Sv.Filip i Jakov | Unplugged @ Beach bar Faros | HR |
Time: 22:00. | |||
04/08/16 | Biograd Na Moru | Biogradska noć | HR |
Time: 22:00. | |||
02/07/16 | Samobor | Samobor OPEN AIR FESTIVAL 2016. | HR |
Time: 21:00. Age restrictions: All Ages. | |||
01/07/16 | Zagreb | Private party | HR |
Time: 21:00. Age restrictions: No Minors. Address: Zagreb. | |||
17/06/16 | Zagreb | Private party | HR |
Time: 21:00. Age restrictions: No Minors. Address: Zagreb. | |||
02/06/16 | Zagreb | Cest is d Best – Cvjetni trg | HR |
Time: 21:00. Age restrictions: All Ages. | |||
21/05/16 | Zagreb | Mr.Q (ex.Balabushka) | HR |
Time: 22:00. Age restrictions: No Minors. Address: Šubićeva 55. | |||
30/04/16 | Zagreb | Sax! | HR |
Time: 22:30. Admission: 20,00 KN. Age restrictions: No Minors. Address: Palmotićeva 22. | |||
02/04/16 | Zagreb | Mr.Q (ex.Balabushka) | HR |
Time: 22:30. Age restrictions: No Minors. Address: Šubićeva 55. | |||
12/03/16 | Zagreb | Mr.Q (ex.Balabushka) | HR |
Time: 22:30. Age restrictions: No Minors. Address: Šubićeva 55. | |||
05/03/16 | Zagreb | Sax! | HR |
Time: 22:30. Admission: 20,00kn. Age restrictions: No Minors. Address: Palmotićeva 22. | |||
09/01/16 | Zagreb | Sax! | HR |
Time: 22:30. Admission: 20,00. Age restrictions: No Minors. Address: Palmotićeva 22. | |||
11/12/15 | Zagreb | Mr.Q (ex.Balabushka) | HR |
Time: 22:30. Age restrictions: No Minors. Address: Šubićeva 55. | |||
08/12/15 | Zagreb | Private event | HR |
Time: 18:00. Age restrictions: No Minors. | |||
05/12/15 | Zagreb | Sax! | HR |
Time: 22:30. Age restrictions: No Minors. Address: Palmotićeva 22. | |||
28/11/15 | Zagreb | Story Fest @ Cvjetni trg | HR |
Time: 20:00. Age restrictions: No Minors. Address: P.Preradovića. | |||
21/11/15 | Zagreb | Story Fest @ Cvjetni trg | HR |
Time: 19:00. Age restrictions: No Minors. Address: P.Preradovića. | |||
07/11/15 | Zagreb | Sax! | HR |
Time: 22:30. Age restrictions: No Minors. Address: Palmotićeva 22. | |||
04/11/15 | Zagreb | Elle Style Awards | HR |
Time: 21:30. Age restrictions: No Minors. Address: Zagreb. | |||
30/10/15 | Zagreb | Mr.Q (ex.Balabushka) | HR |
Time: 23:30. Age restrictions: No Minors. Address: Šubićeva 55. | |||
03/10/15 | Zagreb | Sax! | HR |
Time: 23:30. Age restrictions: No Minors. Address: Palmotićeva 22. | |||
26/09/15 | Zagreb | Mr.Q (ex.Balabushka) | HR |
Time: 22:30. Age restrictions: No Minors. Address: Šubićeva 55. | |||
22/08/15 | Zagreb | Private event | HR |
Time: 21:00. Age restrictions: No Minors. | |||
15/08/15 | Dubrovnik | Mala Buža, Dubrovnik | HR |
Time: 22:30. Age restrictions: No Minors. | |||
07/08/15 | Glina | Dani grada Gline | HR |
Time: 21:00. Age restrictions: No Minors. | |||
01/08/15 | Skradin | Live @ 4:20, Skradin | HR |
Time: 21:00. Age restrictions: No Minors. | |||
31/07/15 | Sv.Filip i Jakov | Unplugged @ Beach bar Faros | HR |
Time: 22:30. Age restrictions: No Minors. | |||
27/06/15 | Biograd | LAG Summer Festival | HR |
Time: 21:30. Age restrictions: No Minors. Address: Riva, Trg kralja Tomislava 5. | |||
13/06/15 | Zagreb | Story Fest @ Cvjetni trg | HR |
Time: 18:00. Age restrictions: No Minors. Address: P.Preradovića. | |||
30/05/15 | Zagreb | Mr.Q (ex.Balabushka) | HR |
Time: 23:00. Age restrictions: No Minors. Address: Šubićeva 55. | |||
16/05/15 | Zagreb | Sax! | HR |
Time: 22:00. Age restrictions: No Minors. Address: Palmotićeva 22. | |||
18/04/15 | Zagreb | Sax! | HR |
Time: 22:30. Admission: 20,00. Age restrictions: No Minors. Address: Palmotićeva 22. | |||
12/03/15 | Zagreb | afterwork show @ Perla lounge bar | HR |
Time: 18:30. Age restrictions: No Minors. Address: Radnička cesta 80. | |||
21/02/15 | Zagreb | Sax! | HR |
Time: 22:00. Admission: 20. Age restrictions: No Minors. Address: Palmotićeva 22. | |||
12/02/15 | Zagreb | Blue Studio/private event | HR |
Time: 18:00. Age restrictions: No Minors. | |||
27/12/14 | Bibinje | Bibinjski dom | HR |
Time: 22:00. Age restrictions: All Ages. Address: Trg Franje Tuđmana. | |||
06/12/14 | Zagreb | Sax! | HR |
Time: 22:00. Age restrictions: No Minors. Address: Palmotićeva 22. | |||
23/10/14 | Zagreb | Elle Style Awards | HR |
Time: 22:00. Address: Zagreb. | |||
10/10/14 | Zagreb | Martin Guitar Night @Sax! | HR |
Time: 22:00. Admission: 00. Age restrictions: No Minors. Address: Palmotićeva 22. | |||
04/10/14 | Zagreb | Sax! | HR |
Time: 23:00. Age restrictions: No Minors. Address: Palmotićeva 22. | |||
11/09/14 | Zagreb | Private party | HR |
Time: 20:00. Age restrictions: No Minors. Address: Zagreb. | |||
04/09/14 | Faaker See | European Bike Week | AT |
Time: 22:00. Age restrictions: All Ages. Address: Faaker See. Više informacija | |||
16/08/14 | Skradin | Caffe bar “4:20” | HR |
Time: 22:00. Age restrictions: No Minors. Address: Skradin. | |||
15/08/14 | Zadar | Belafuška fešta | HR |
Time: 22:00. Age restrictions: All Ages. Address: Školsko igralište Osnovne Škole Šimuna Kožičića Benje. | |||
10/08/14 | Bibinje, Zadar | Bibinje | HR |
Time: 22:00. Age restrictions: All Ages. Address: Riva. | |||
09/08/14 | Skradin | Caffe bar “4:20” | HR |
Time: 22:00. Age restrictions: No Minors. Address: Skradin. Više informacija | |||
02/08/14 | Skradin | Caffe bar “4:20” | HR |
Time: 22:00. Age restrictions: No Minors. Address: Skradin. Više informacija | |||
25/07/14 | Starci kod Nove Gradiške | Rock Starci | HR |
Time: 22:00. Age restrictions: All Ages. | |||
14/06/14 | Biograd | Croatia Harley Days | HR |
Time: 22:00. Age restrictions: No Minors. Address: Biograd na Moru. | |||
13/06/14 | Zadar | Q Bar | HR |
Time: 22:00. Age restrictions: No Minors. Address: Liburnska obala 6. | |||
12/06/14 | Biograd | Croatia Harley Days | HR |
Time: 22:00. Age restrictions: No Minors. Address: Biograd na Moru. | |||
11/06/14 | Biograd | Croatia Harley Days | HR |
Time: 22:00. Age restrictions: No Minors. Address: Biograd na Moru. | |||
12/04/14 | Zagreb | Sax! | HR |
Time: 22:00. Admission: 20.00 kn. Age restrictions: No Minors. Address: Palmotićeva 22. | |||
15/03/14 | Zagreb | Sax! | HR |
Time: 23:00. Admission: 20.00 kn. Age restrictions: No Minors. Address: Palmotićeva 22. St. Patrick’s day! u Sax!u | |||
14/03/14 | Zagreb | Ritam grada | HR |
Time: 22:00. Age restrictions: No Minors. Address: Gajeva 2. | |||
13/03/14 | Zagreb | Story Book private party | HR |
Time: 20:00. Age restrictions: No Minors. | |||
01/02/14 | Zagreb | Sax! | HR |
Time: 22:00. Admission: 20,00 KN. Age restrictions: No Minors. Address: Palmotićeva 22. | |||
28/12/13 | Bibinje | Bibinjski dom | HR |
Time: 22:00. Age restrictions: All Ages. Address: Trg Franje Tuđmana. | |||
27/12/13 | Zadar | Q Bar | HR |
Time: 22:00. Age restrictions: All Ages. Address: Liburnska obala 6. | |||
14/12/13 | Zagreb | Martin Guitar Night @Sax! | HR |
Time: 22:00. Age restrictions: All Ages. Address: Palmotićeva 22. |